| Estatísticas de balança de pagamentos | | | | |
| | | | | | | |
| Unidade: Milhares de euros | | | | | | |
| Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 (até Jul) | 2011 (até Jul) |
| 2008 | 2009 | 2010 | Jul-10 | 2011 (até Jul) | Jul-11 |
| Balança corrente | Balança corrente | -21735992 | -18402241 | -17240931 | -664440 | -8712735 | -709829 |
| Balança corrente | Bens | -22985209 | -17794133 | -18195182 | -1078689 | -8544284 | -1052774 |
| Balança corrente | Serviços | 6602431 | 5985378 | 6705707 | 832854 | 3824228 | 929696 |
| Balança corrente | Rendimentos | -7817118 | -8728161 | -7925593 | -1014487 | -5969735 | -797926 |
| Balança corrente | Transferências correntes | 2463904 | 2134673 | 2174138 | 595881 | 1977056 | 211175 |
| Balança de capital | Balança de capital | 2649568 | 1393192 | 1941102 | 102697 | 781661 | 75082 |
| Balança financeira | Balança financeira | 19139322 | 17486049 | 15731515 | 569852 | 8691327 | 975940 |
| Balança financeira | Investimento directo | 1313035 | 1360447 | 7421570 | 63758 | -2083902 | 214498 |
| Balança financeira | Investimento de carteira | 14662419 | 15048831 | -9605431 | -4018687 | 1427494 | 35862 |
| Balança financeira | Derivados financeiros | 250628 | 159290 | 359757 | -133703 | 410475 | -317461 |
| Balança financeira | Outro investimento | 2992178 | 836997 | 18553567 | 5024373 | 8189787 | 650971 |
| Balança financeira | Activos de reserva | -78939 | 80485 | -997948 | -365889 | 747473 | 392071 |
| Erros e Omissões | Erros e Omissões | -52899 | -476999 | -431686 | -8109 | -760253 | -341193 |
| Balança Corrente = BC+BS+BR+Trf | | -21735992 | -18402241 | -17240931 | -664440 | -8712735 | -709829 |
| Bal. Básica = B Corrente + B Capital | | -19086424 | -17009049 | -15299829 | -561743 | -7931074 | -634747 |
| Balança Básica + B Financeira | | 52899 | 476999 | 431686 | 8109 | 760253 | 341193 |
| - Serviços/Défice BC * 100 | | 28,724694 | 33,636806 | 36,8543 | 77,20984 | 44,75773511 | 88,30917177 |
| - Transferências/Défice BC * 100 | | 10,71952 | 11,996499 | 11,948976 | 55,24122 | 23,13893124 | 20,05891103 |
| - (Serv + Transf)/Défice BC * 100 | | 39,444214 | 45,633305 | 48,803277 | 132,4511 | 67,89666636 | 108,3680828 |
1. Preencha o ficheiro do Excel. Seleccione a área A1:H25 e copie-a para o Paint. Grave o ficheiro como imagem jpg e publique-a na sua mensagem.
2. Indique a rubrica da Balança de Pagamentos que apresenta saldo mais desfavorável. Justifique.
A rubrica da Balança de Pagamentos que apresenta saldo mais desfavorável é a Balança Comercial (bens), porque apresenta o défice estrutural, porque importamos produtos caros e exportamos produtos baratos.
3. Entre as rubricas da Balança Básica, indique as que apresentam saldo favorável para a nossa economia. Justifique.
As rubricas de balança básica que apresentam saldo favorável para a nossa economia são: os serviços, as sferências correntes e a balança de capital.
Os serviços têm maior entrada do que saída, por exemplo, o turismo, temos mais estrangeiros a entrarem em Portugal do que portugueses a irem para o estrangeiro.
Nas transferências, aquilo que recebemos da União Europeia é muito superior do que aquilo que enviamos.
No capital temos maior fluxo de investimento directo.
4. Curiosamente, Balança Básica + B Financeira deu o simétrico de um valor de que já dispunha. Justifique.
O valor que nós obtemos, sumando a Balança Básica com a Balança Financeira (Activo+Passivo) devia obter saldo nulo mas como há algumas divergências acaba por obter uma coisa a que os estatísticos chamam de erros e omissões.
5. Comente a evolução da cobertura do saldo da Balança Comercial pela Balança de Serviços de 2008 a 2010.
O saldo da Balança Comercial e da Balança de Serviços desceu em ambas as balanças do ano 2008 para 2009 e verifica-se de 2009 para 2010, uma ligeira subida.
6. Previsivelmente em 2011 a Balança de Serviços cobrirá o défice da Balança Comercial numa percentagem superior à de 2010. Fundamente esta previsão utilizando os dados que calculou.
BS/Défice BC*100
Em 2010 o défice é de 77.20984 se a percentagem continuar a aumentar o défice de 2011 vai ser maior do que o de 2010.
7. “As transferências não reflectem o desempenho da economia, porque dependem em grande medida de decisões políticas”. Comente.
As tranferências não reflectem o desempenho da economia, porque dependem em grande medida de discusões políticas, ou seja mesmo que haja muitas transferência não implica que exista um empenho da economia.